Thông báo kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023
29/12/2023 - 1:12 PM |
2765 Lượt xem
THÔNG BÁO
Kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023
của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-TTYQG ngày 20/11/2023 của Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia về ban hành Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023;
Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia xin thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng lao động năm 2023 như sau:
– Tổ chức xét tuyển vòng 1 (Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm): Kết quả của vòng 1 có 11 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2.
– Tổ chức xét tuyển vòng 2 (Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn): Kết quả phỏng vấn của từng thí sinh được thông báo theo danh sách kèm theo.
Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và đăng tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VÒNG 2
KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN Y TẾ QUỐC GIA
(Kèm theo Thông báo số /TB-HĐTD ngày 28 /12/2023 của Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023)
| STT | Họ và tên |
SBD |
Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Kết quả kiểm tra sát hạch | Vị trí đăng ký dự tuyển | Ghi chú | |||
| Nam | Nữ | Điểm phỏng vấn | Điểm ưu tiên (nếu có) | Tổng điểm | ||||||
| 1 | Lại Minh Anh | 01 | 02/02/1998 | Cử nhân luật | 33,33 | 0 | 33,33 | Chuyên viên về Pháp chế | ||
| 2 | Phạm Tuấn Dũng | 02 | 18/4/1985 | Cử nhân luật | 86,67 | 0 | 86,67 | Chuyên viên về Pháp chế | ||
| 3 | Vũ Quang Hồng Ngọc | 03 | 28/12/1999 | Cử nhân Kế toán | 76,67 | 0 | 76,67 | Chuyên viên về Hành chính-văn phòng | ||
| 4 | Nguyễn Thanh Hương | 04 | 08/11/1996 | Thạc sĩ quản trị nhân lực | 86,67 | 0 | 86,67 | Chuyên viên Tổng hợp | ||
| 5 | Trần Thị Minh Hà | 05 | 19/6/1982 | Cử nhân công nghệ thông tin | 71,67 | 0 | 71,67 | Công nghệ thông tin hạng III | ||
| 6 | Phùng Ngọc Hoàng | 06 | 17/4/1986 | Kỹ sư công nghệ thông tin | 84,33 | 0 | 84,33 | Công nghệ thông tin hạng III | ||
| 7 | Hoàng Mạnh Tuấn | 07 | 28/9/1988 | Kỹ sư công nghệ thông tin | 62,33 | 0 | 62,33 | Công nghệ thông tin hạng III | ||
| 8 | Đỗ Hải Đăng | 08 | 06/11/2001 | Kỹ sư công nghệ thông tin | 63,33 | 0 | 63,33 | Công nghệ thông tin hạng III | ||
| 9 | Tạ Thị Hà Chi | 09 | 05/5/2000 | Cử nhân Tài chính – Ngân hàng | 91,67 | 0 | 91,67 | Nghiên cứu viên | ||
| 10 | Nguyễn Huy Hoàn | 10 | 10/7/1983 | Thạc sĩ, cử nhân y tế công cộng | 88,33 | 0 | 88,33 | Nghiên cứu viên | ||
| 11 | Phạm Mai Quốc Hội | 11 | 09/7/1999 |
|
Cử nhân Tài chính – Ngân hàng | 25,67 | 0 | 25,67 | Nghiên cứu viên | |
Chi tiết xem tại đây
TTYQG




